
Prislista på arbetskostnad exkl. material | Pris |
---|---|
Slangbyte – Löst hjul | fr. 135:- |
Slangbyte – På cykel | fr. 250:- |
Tubeless konvertering (Per hjul) | 395:- |
Däckbyte – Löst hjul | fr. 125:- |
Däckbyte – På cykel | fr. 250:- |
Riktning av hjul | Debiteras per timma |
Ekerbyte, riktning av hjul | Debiteras per timma |
Hjulbygge | Debiteras per timma |
Service* – Standardcykel | fr. 395:- |
Service* – Elcykel | fr. 495:- |
Service* – Lådcykel / Trehjuling | fr. 595:- |
Uppdatering av mjukvara – Elcykel | fr. 525:- |
Service* – Mountainbike / Landsväg | fr. 495:- |
Uppdatering av mjukvara – Steps/Di2/AXS/Bosch/Bafang | fr. 595:- |
Felsökning | fr. 350:- |
Service – Dropper Post | fr. 1295:- |
Service – Dämpare (bak) | fr. 950:- |
Service – Gaffel (fram) | fr. 950:- |
Växeljustering – utanpåliggnande växlar (inkl. översyn / riktning av växelöra) | fr. 275:- |
Byte av växelöra (inkl. växeljustering) | 325:- |
Växelservice – utanpåliggande växlar (rengörning, ev. byte av delar & uppsmörjning rörliga leder) | fr. 295:- |
Navservice (3-8 växlad) | 450:- |
Växeljustering (3-8 växlad, inkl översyn av hölje och vajer) | 195:- |
Spänning av kedjan (inkl. översyn på kedjans länkar) | 175:- |
Byte av kedja (inkl. korrigering av hjul) | 275:- |
Byte av drev | fr. 275:- |
Byte av kedja och drev | fr. 450:- |
Byte av klinga/or | fr. 350:- |
Byte vevlager | fr. 385:- |
Byte vevparti | fr. 385:- |
Luftning av hydraulisk broms (per broms) | fr. 295:- |
Justering av mekanisk broms | fr. 195:- |
Bromsservice (rengörning, ev. byte av delar & uppsmörjning rörliga leder) | fr. 395:- |
Montering – Skärmar | fr. 350:- |
Montering – Dropper post | fr. 475:- |
Montering – Pakethållare | fr. 295:- |
Montering – Frampakethållare | fr. 295:- |
Montering – Korg | fr. 295:- |
Montering – Lås | 195:- |
Montering – cykel | fr. 695:- |
Montering – Handtag/Styrlinda | fr. 125:- |
Gå före i kön (Släpper det vi gör och tar din cykel direkt) | 375:- |
Avgift för tvätt av cykel | fr. 325:- |
På all service och reparationer tillkommer miljö & materialavgift | 25:- |
Timpris | 595:- |
* Om cykeln är för smutsig vid reparationstillfället tillkommer en tvättkostnad då reparationen tar längre tid än planerat.
Varför miljöavgift?
För att vi som företag skall kunna följa de krav som ställs gällande avfall och skrothantering tar vi ut en avgift på all service och reparationer.